Tarifs individuels Eté
Des tarifs selon vos revenus
Une réduction de 10 ou 20% sera appliquée en fonction de votre quotient familial.
Calculer votre réduction
Tarifs publics en pension complète Eté 2012
Prix par personne en pension complète avec club enfants, accès piscine, remontées mécaniques, ferme pédagogique et animations inclus.
| Dates séjours | Adultes + 12 ans | 6-11 ans | 3-5 ans | 0-2 ans |
| du 07/07/12 au 14/07/12 | 340 € | 289 € | 204 € | 102 € |
| du 14/07/12 au 21/07/12 | 340 € | 289 € | 204 € | 102 € |
| du 21/07/12 au 28/07/12 | 340 € | 289 € | 204 € | 102 € |
| du 28/07/12 au 04/08/12 | 340 € | 289 € | 204 € | 102 € |
| du 04/08/12 au 11/08/12 | 370 € | 315 € | 222 € | 112 € |
| du 11/08/12 au 18/08/12 | 370 € | 315 € | 222 € | 112 € |
| du 18/08/12 au 25/08/12 | 340 € | 289 € | 204 € | 102 € |
| du 25/08/12 au 01/09/12* | 340 € | 289 € | 204 € | 102 € |
* Activités station incluses sur la semaine du 25 aout au 1 septembre 2012
Tarifs publics en demi-pension Eté 2012
Prix par personne en demi pension avec club enfants, accès piscine, remontées mécaniques, ferme pédagogique et animations inclus.
| Dates séjours |
Adultes + 12 ans |
6-11 ans | 3-5 ans | 0-2 ans |
| du 07/07/12 au 14/07/12 | 271 € | 230 € | 163 € | 81 € |
| du 14/07/12 au 21/07/12 | 271 € | 230 € | 163 € | 81 € |
| du 21/07/12 au 28/07/12 | 271 € | 230 € | 163 € | 81 € |
| du 28/07/12 au 04/08/12 | 271 € | 230 € | 163 € | 81 € |
| du 04/08/12 au 11/08/12 | 295 € | 250 € | 177 € | 88 € |
| du 11/08/12 au 18/08/12 | 295 € | 250 € | 177 € | 88 € |
| du 18/08/12 au 25/08/12 | 271 € | 230 € | 163 € | 81 € |
| du 25/08/12 au 01/09/12* | 271 € | 230 € | 163 € | 81 € |
* Activités station incluses sur la semaine du 25 aout au 1 septembre 2012











