Tarifs individuels hiver
Des tarifs selon vos revenus !
Une réduction de 10ou 20% sera appliquée en fonction de votre quotient familial.
Calculer votre réduction
TARIFS PUBLICS en PENSION COMPLETE HIVER 2011/2012
Prix par personne en pension complète avec club enfants, forfait des remontées mécanique et animations inclus.
| Dates séjours | Adultes + 12 ans | 6-11 ans | 3-5 ans | 0-2ans |
| 18/12/11 au 25/12/11 | 545,00 € | 464,00 € | 327,00 € | 164,00 € |
| 26/12/11 au 01/01/12 | 515,00 € | 444,00 € | 318,00 € | 153,00 € |
| 02/01/12 au 07/01/12 | 372,00 € | 322,00 € | 230,00 € | 109,00 € |
| 08/01/12 au 14/01/12 | 402,00 € | 342,00 € | 241,00 € | 120,00 € |
| 15/01/12 au 21/01/12 | 475,00 € | 404,00 € | 285,00 € | 142,00 € |
| 22/01/12 au 28/01/12 | 475,00 € | 404,00 € | 285,00 € | 142,00 € |
| 29/01/12 au 04/02/12 | 475,00 € | 404,00 € | 285,00 € | 142,00 € |
| 05/02/12 au 11/02/12 | 475,00 € | 404,00 € | 285,00 € | 142,00 € |
| 12/02/12 au 18/02/12 | 672,00 € | 572,00 € | 404,00 € | 202,00 € |
| 19/02/12 au 25/02/12 | 672,00 € | 572,00 € | 404,00 € | 202,00 € |
| 26/02/12 au 03/03/12 | 672,00 € | 572,00 € | 404,00 € | 202,00 € |
| 04/03/12 au 10/03/12 | 672,00 € | 572,00 € | 404,00 € | 202,00 € |
| 11/03/12 au 17/03/12 | 475,00 € | 404,00 € | 285,00 € | 142,00 € |
| 18/03/12 au 24/03/12 | 475,00 € | 404,00 € | 285,00 € | 142,00 € |
| 25/03/12 au 31/03/12 | 402,00 € | 342,00 € | 241,00 € | 120,00 € |
| 01/04/12 au 07/04/12 | 475,00 € | 404,00 € | 285,00 € | 142,00 € |
| 01/04/12 au 07/04/12 | 435,00 € | 370,00 € | 261,00 € | 130,00 € |
| 15/04/12 au 21/04/12 | 435,00 € | 370,00 € | 261,00 € | 130,00 € |
Arrivée anticipée au samedi soir 19h possible sur toute cette période
Contacter le service réservation :(dîner + nuit +petit déjeuner)
30€ pour les adultes de + de 12 ans, 20€ pour les 6/11 ans, 11€ pour les 1/5 ans











